廣西工程職業(yè)學(xué)院2024級(jí)學(xué)生2024年收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 | ||||||||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 專業(yè) | 三年總學(xué)分 | 學(xué)分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)分) | 三年學(xué)分學(xué)費(fèi)合計(jì)(元) | 三年專業(yè)學(xué)費(fèi)總標(biāo)準(zhǔn)(元) | 三年學(xué)費(fèi)總額(元) | 第一學(xué)年費(fèi)用(元/生) | 收費(fèi)依據(jù) | 批復(fù)單位 |
1 | 學(xué) 費(fèi) | 建設(shè)工程管理 | 157 | 160 | 25120 | 7280 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 |
2 | 工程造價(jià) | 159 | 160 | 25440 | 9960 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
3 | 工程測(cè)量技術(shù) | 157 | 160 | 25120 | 7280 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
4 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 163 | 160 | 26080 | 9320 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
5 | 建筑工程技術(shù) | 153 | 160 | 24480 | 10920 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
6 | 建筑材料工程技術(shù) | 151 | 160 | 24160 | 8240 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
7 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 165 | 160 | 26400 | 3000 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
8 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 149 | 160 | 23840 | 8560 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
9 | 環(huán)境工程技術(shù) | 155 | 160 | 24800 | 7600 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
10 | 學(xué)前教育 | 147 | 160 | 23520 | 11880 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 135 | 160 | 21600 | 7800 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
12 | 藝術(shù)教育 | 155 | 160 | 24800 | 10600 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
13 | 空中乘務(wù) | 144 | 160 | 23040 | 9360 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
14 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 151 | 160 | 24160 | 5240 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
15 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 151 | 160 | 24160 | 5240 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
16 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 159 | 160 | 25440 | 3960 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
17 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 159 | 160 | 25440 | 3960 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
18 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 146 | 160 | 23360 | 6040 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 155 | 160 | 24800 | 10600 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
20 | 數(shù)控技術(shù) | 159 | 160 | 25440 | 6960 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
21 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 163 | 160 | 26080 | 6320 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
22 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 157 | 160 | 25120 | 7280 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
23 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 157 | 160 | 25120 | 10280 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
24 | 電子信息工程技術(shù) | 155 | 160 | 24800 | 7600 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 151 | 160 | 24160 | 8240 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
26 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 161 | 160 | 25760 | 6640 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 175 | 160 | 28000 | 10400 | 38400 | 12800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
28 | 建筑設(shè)計(jì) | 170 | 160 | 27200 | 8200 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
29 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 161.5 | 160 | 25840 | 12560 | 38400 | 12800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
30 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 173 | 160 | 27680 | 10720 | 38400 | 12800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
31 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 159 | 160 | 25440 | 9960 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
32 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 155 | 160 | 24800 | 4600 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 153 | 160 | 24480 | 4920 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
34 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 157 | 160 | 25120 | 7280 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
35 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 155 | 160 | 24800 | 4600 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
36 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 159 | 160 | 25440 | 9960 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
37 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 155 | 160 | 24800 | 4600 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
38 | 電子商務(wù) | 159 | 160 | 25440 | 6960 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
39 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 151 | 160 | 24160 | 5240 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
40 | 美容美體藝術(shù) | 147.5 | 160 | 23600 | 5800 | 29400 | 9800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
41 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 159 | 160 | 25440 | 6960 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
42 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(照護(hù)方向) | 151 | 160 | 24160 | 8240 | 32400 | 10800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
43 | 建設(shè)工程管理(消防施工與管理方向) | 159 | 160 | 25440 | 9960 | 35400 | 11800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |
44 | 住宿費(fèi) | 8人間 | 1500 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | |||||
45 | 6人間 | 1800 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | ||||||
46 | 4人間 | 2200 | 桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)【2019】1145號(hào) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)教育廳、區(qū)人社廳 | ||||||
47 | 代收費(fèi)項(xiàng)目 (堅(jiān)持學(xué)生自愿和非營(yíng)利原則,即時(shí)發(fā)生即時(shí)收取,不與學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)合并收取或強(qiáng)制服務(wù)等) | 教材費(fèi) | 600(多退少補(bǔ)) | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | |||||
48 | 專業(yè)制服費(fèi) | 1000(高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、城市軌道運(yùn)營(yíng)管理、空中乘務(wù)) | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | ||||||
49 | 550(其他專業(yè)) | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | |||||||
50 | 公寓用品代收費(fèi) | 380 | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | ||||||
51 | 軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 350 | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | ||||||
52 | 體檢費(fèi) | 100 | 桂價(jià)費(fèi)【2013】1號(hào) | 區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育廳 | ||||||
監(jiān)督投訴電話:0776-5728366/12315 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學(xué)院 網(wǎng)站備案/許可證號(hào):桂ICP備08102409號(hào)-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護(hù):網(wǎng)電中心
學(xué)校地址:廣西平果市大學(xué)城大學(xué)路1號(hào) 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696