總?cè)藬?shù) | 男生人數(shù) | 男生所占比例 | 女生人數(shù) | 女生所占比例 |
5160 | 3304 | 64% | 1856 | 37% |
地域名稱 | 綜合 | 專科 | ||
總?cè)藬?shù) | 百分比 | 總?cè)藬?shù) | 百分比 | |
全部畢業(yè)生 | 4039 | 100 | 4039 | 100 |
其中留在區(qū)內(nèi)合計 | 1885 | 49.12 | 1885 | 49.12 |
廣西南寧市 | 706 | 37.45 | 706 | 37.45 |
廣西柳州市 | 59 | 3.12 | 59 | 3.12 |
廣西桂林市 | 51 | 2.7 | 51 | 2.7 |
廣西梧州市 | 60 | 3.18 | 60 | 3.18 |
廣西北海市 | 46 | 2.44 | 46 | 2.44 |
廣西防城港市 | 22 | 1.16 | 22 | 1.16 |
廣西欽州市 | 87 | 4.61 | 87 | 4.61 |
廣西貴港市 | 218 | 11.56 | 218 | 11.56 |
廣西玉林市 | 168 | 8.91 | 168 | 8.91 |
廣西百色市 | 302 | 16.02 | 302 | 16.02 |
廣西賀州市 | 20 | 1.06 | 20 | 1.06 |
廣西河池市 | 50 | 2.65 | 50 | 2.65 |
廣西來賓市 | 37 | 1.96 | 37 | 1.96 |
廣西崇左市 | 59 | 3.12 | 59 | 3.12 |
其中流向區(qū)外合計 | 1403 | 36.56 | 1403 | 36.56 |
北京市 | 15 | 1.06 | 15 | 1.06 |
天津市 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 |
河北省 | 20 | 1.42 | 20 | 1.42 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
吉林省 | 7 | 0.49 | 7 | 0.49 |
黑龍江省 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
上海市 | 15 | 1.06 | 15 | 1.06 |
江蘇省 | 22 | 1.56 | 22 | 1.56 |
浙江省 | 42 | 2.99 | 42 | 2.99 |
安徽省 | 8 | 0.57 | 8 | 0.57 |
福建省 | 14 | 0.99 | 14 | 0.99 |
江西省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
山東省 | 7 | 0.49 | 7 | 0.49 |
河南省 | 11 | 0.78 | 11 | 0.78 |
湖北省 | 11 | 0.78 | 11 | 0.78 |
湖南省 | 34 | 2.42 | 34 | 2.42 |
廣東省 | 1062 | 75.69 | 1062 | 75.69 |
海南省 | 20 | 1.42 | 20 | 1.42 |
重慶市 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 |
四川省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
貴州省 | 23 | 1.63 | 23 | 1.63 |
云南省 | 22 | 1.56 | 22 | 1.56 |
西藏自治區(qū) | 9 | 0.64 | 9 | 0.64 |
陜西省 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 |
甘肅省 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
青海省 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 |
寧夏回族自治區(qū) | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
單位性質(zhì) | 綜合 | |
落實人數(shù) | 分項占比 | |
合計 | 4039 | |
小計 | 4039 | 100 |
黨政機關 | 28 | 0.72 |
科研設計單位 | 0 | 0 |
高等學校(含民辦) | 10 | 0.26 |
中等、初等教育單位 | 10 | 0.26 |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 6 | 0.15 |
非公教學單位 | 5 | 0.13 |
其他事業(yè)單位 | 80 | 2.08 |
金融單位 | 0 | 0 |
國有企業(yè) | 40 | 1.04 |
三資企業(yè) | 10 | 0.26 |
私營企業(yè) | 3146 | 76.72 |
部隊 | 0 | 0 |
農(nóng)村建制村 | 2 | 0.05 |
城鎮(zhèn)社區(qū) | 3 | 0.07 |
其他 | 111 | 2.89 |
不符合要求記錄 | 588 | 15.32 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學院 網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護:網(wǎng)電中心
學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696